На складе
5390 ₽
- Краткое описание
Технические характеристики
IP-видеокамера EZ-IP-B1B41P-0280B оснащена матрицей 1/3" 4M Progressive scan CMOS с разрешением 4 Мpix. Скорость записи при максимальном разрешении составляет 20 к/с. Качество и скорость записи позволяют добиться высокой четкости картинки для рассмотрения мелких деталей. Корпус рассчитан на использование как внутри, так и снаружи помещений благодаря изготовлению из металла и широкого рабочего диапазона температур. Наличие ИК-подсветки IP-видеокамеры EZ-IP-B1B41P-0280B позволяет вести съемку ночью, либо при недостаточном освещении. Фокусное расстояние IP-видеокамеры EZ-IP-B1B41P-0280B составляет 2,8 мм, что обеспечивает оптимальный угол обзора при охранном видеонаблюдении.Матрица 1/3" CMOS Sensor DSP-процессор - Разрешение 4,0 Мп (2688×1520) Скорость записи 4Mp@20 к/с, 3Mp@25 к/с Объектив (мм) f = 2.8 mm Угол обзора По горизонтали: 93° Поддержка аудио - Встроенный Wi-Fi - PoE Есть (802.3af) Поддержка карт памяти - Чувствительность Цвет: 0.03 lux/ ИК: 0 lux Материал корпуса Металл, пластик Использование Уличное Технические характеристики:
Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 (Г) ×1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чувствительность | 0,03 лк @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | 2,8 мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 мм | 50,0 м
| 22,4 м
| 11,2 м
| 5,1 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 мм | 80,0 м
| 32,0 м
| 16,0 м
| 8,0 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление битрейтом | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/Pпрофиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | < 5,0 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочие условия | -40°C - +55°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 162,6 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,22 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,35 кг |
Отзывы0
Отзывы с оценкой