
-70x70.jpg)
На складе
17290 ₽
- Краткое описание
Технические характеристики
Кол-во каналов 16 Разрешение записи 8.0 Мп Интеллектуальные функции (AI) - Интерфейс 1 HDMI (с разрешением до 3840x2160), 1 VGA Битрейт 80 МБит/с Сжатие H.265/H.264 Удаленное видеонаблюдение Есть Поддержка P2P (облако) Есть Доступ с мобильных gDMSS Жесткий диск 1хHDD до 6Тб 16-канальный сетевой видеорегистратор Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 поддерживает запись с 16 IP камер при поддерживаемых разрешениях до 8.0 Мп (3840 x 2160), 80 МБит/с. Сетевой видеорегистратор Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 является многозадачным устройством - он поддерживает воспроизведение записи с 16 каналов одновременно. Жесткие диски - 1 SATA III порт, до 6TB позволяет вести запись архива за длительный период. Сетевой видеорегистратор Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 поддерживает запись звука, кроме того у него есть функция резервного копирования на USB носитель. У сетевого видеорегистратора Dahua DHI-NVR4116HS-4KS2 есть 2 USB порта для управления и резервного копирования, поддержка беспроводных соединений и возможность просмотра с различных мобильных устройств.
Технические характеристики
| Процессор | 4-х ядерный процессор |
| Операционная система | LINUX OS |
| Отображение | |
| Интерфейсы | 1 HDMI (разрешение до 3840x2160), 1 VGA |
| Разрешение | 3840x2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Раскладка окон | 1/4/8/9/16 |
| Отображение в окне | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись |
| События и тревога | |
| Действия при событии | Запись, PTZ-управление, запуск обхода, активация тревожного выхода, отправка видеозаписи (Video Push), отправка письма на Email адрес, передача данных по FTP – снимок и видеозапись, звуковая тревога и вывод информации на монитор |
| Детекция | Обнаружение движения (до 396 (22 × 18) зон), потеря видеосигнала и закрытие объектива |
| Тревожные входы | - |
| Тревожные выходы | - |
| Воспроизведение и резервное копирование | |
| Одновременное воспроизведение | 1/4/9/16 |
| Режимы поиска | По времени и дате, тревоге, по обнаружению движения, посекундный поиск |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное/замедленное воспроизведение, выбор следующего/предыдущего файла, на весь монитор, повтор, выбор резервного копирования, цифровое увеличение |
| Резервное копирование | Через USB, по сети |
| Хранение | |
| HDD | 1 SATA III до 6TB |
| eSATA | Нет |
| Дополнительные интерфейсы | |
| Передняя панель | Нет |
| USB | 2 (1 USB3.0, 1 USB2.0) |
| RS232 | Нет |
| RS485 | Нет |
| Запись | |
| Сжатие | H.265/H.264 |
| Разрешение | 8Мп/6Мп/5Мп/4Мп/3Мп/1080P/720P/D1 и ниже |
| Поток для записи | 80МБит/с |
| Битрейт | 48 КБит/с~20 МБит/с на каждый канал |
| Режим записи | Вручную, по расписанию, по тревоге |
| Продолжительность записи | 1~120 мин (по умолчанию: 60 мин), предзапись: 1~30 секунд, постзапись: 10~300 секунд |
| Сеть | |
| Интерфейс | 1 RJ-45 (10/100/1000Мбит/с) |
| Ethernet порт | 1 независимый |
| PoE | Нет |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Оптоволоконный интерфейс | Нет |
| Максимальное число подключений | До 128 пользователей |
| Мобильные платформы | iPhone, iPad, Android |
| Совместимость | ONVIF 2.4, CGI |
| Электропитание | |
| Питание | DC 12В |
| Потребление | до 6.3Вт (без HDD) |
| Условия эксплуатации | |
| Рабочие условия | -10 ~ +55°C |
| Условия хранения | -20 ~ +70°C, относительная влажность менее 90% |
| Общие данные | |
| Размеры | 1U, 260мм × 225мм × 47мм |
| Вес нетто | 0,8кг |
| Вес брутто | 1,6кг |


-400x400.jpg)

Отзывы0
Отзывы с оценкой